JT-757
JT-757高速包缝机 服装缝纫机械设备
产品描述
宝贝描述:
本系列机型适用于各种薄料、中厚料织物的包边或包缝作业,由于采用自动润滑装置,运转畅顺自如;缝纫张力低,在高速时也能缝出稳定漂亮的线迹。
JT-737F-504M2-04 | DC×27 (9#-14#) | 5.5 | - | 3 | 4.0 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6500 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-737F-504M1-15 | DC×27 (9#-14#) | 5.5 | - | 1.5 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6000 | 470×330×480 | 26.5/34 | |
JT-737F-504M5-04/BK | DC×27 (9#-14#) | 5.5 | - | 4.0 | 3.6 | 0.7-2.0 | 7500 | 470×330×480 | 26.5/34 | |
JT-737FS-504MA-04 | DC×27 (9#-14#) | 5.5 | - | 3.5 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6000 | 470×330×480 | 26.5/34 | |
JT-747F-514M2-04 | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 2 | 4 | 4-6 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6500 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-747F-514M2-24 | DC×27 (9#-14#) | 5.5 | 2 | 4 | 3-5 | 3.6 | 0.7-2.0 | 7500 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-747F-514M5-23/BK | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 2 | 4 | 4-6 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6000 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-747F-514M2-24/VT | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 2 | 4 | 4-6 | 3.6 | 0.7-2.0 | 5000 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-747F-514H4-24/GA | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 3 | 5 | 5-8 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6000 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-757F-516M2-35 | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 5 | 4 | - | 3.6 | 0.7-2.0 | 5500 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-757F-516X2-56 | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 5 | 5 | 6-11 | 3.6 | 1-2.8 | 5500 | 470×330×480 | 26.5/34 |
JT-767F-516M2-324 | DC×27 (9#-14#) | 6.0 | 3×2 | 6 | 4-9 | 3.6 | 0.7-2.0 | 6000 | 470×330×480 | 26.5/34 |
联系方式
台州市椒江巨特缝纫设备厂
会员级别:普通会员
商家类型:生厂商
联 系 人:曹中顺
联系电话:0576-88467027
联系Email:835222426@qq.com
所在地区:浙江-浙江
详细地址:浙江台州
在线留言