TY-F007
自动上下剪线超高速绷缝机TY-F007
产品描述
平台式绷缝机) | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 线数 | 针距 | 线迹长度 | 差动比 | 压脚提升高度 |
s.p.m | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||||
TY-F007J-W122-240/FHA | 6000 | UY128GAS 10#-11# | 2 | 4 | 4 | 1.2-4 | 1:0.5-1:1.3 | 5 |
TY-F007J-W122-248/FHA | 6000 | 2 | 4 | 4.8 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W122-356/FHA | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W122-364/FHA | 6000 | 3 | 5 | 6.4 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W162-356/FHA | 6000 | UY128GAS 14#-16# | 3 | 5 | 5.6 | 1.2-4 | ||
TY-F007J-W162-364/FHA | 6000 | 3 | 5 | 6.4 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W222-240/FQ | 6000 | UY128GAS 10#-11# | 2 | 4 | 4 | 1.2-4 | ||
TY-F007J-W222-248/FQ | 6000 | 2 | 4 | 4.8 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W222-356/FQ | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W222-364/FQ | 6000 | 3 | 5 | 6.4 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W322-356/FDC | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W322-364/FDC | 6000 | 3 | 5 | 6.4 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W322-356/FDE | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W322-364/FDE | 6000 | 3 | 5 | 6.4 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W122-356/UTJ | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W922-460/FW/FV/CSA | 6000 | SM1014B 10# | 4 | 6 | 5.6/6.0/6.4 | 1.2-4 | ||
TY-F007J(D)-W922-460/FW/UTG | 6000 | 4 | 6 | 5.6/6.0/6.4 | 1.2-4 | |||
TY-F007J-W512-356/FFC/FAC/LF-A | 4500 | UY128GAS 11# | 3 | 5 | 4.0/4.8/5.6/6.4 | 1.4-3.6 | ||
TY-F007J(D)-W122-356 | 6000 | UY128GAS 11# | 3 | 5 | 4.0/4.8/5.6/6.4 | 1.4-3.6 |
联系方式
新通宇缝纫机股份有限公司
会员级别:普通会员
商家类型:产销一体
联 系 人:刑经理
联系电话:13857659800
联 系 QQ: 未填写QQ
联系Email:tongyu@mail.tzptt.zj.cn
所在地区:浙江-浙江
详细地址:中国·浙江·台州·通宇工业园区
在线留言