TY-C007
超高速绷缝机TY-C007
产品描述
数据参数 | ||||||||
型号(小方头式绷缝机) | 最高缝速 | 机针型号 | 针数 | 线数 | 针距 | 线迹长度 | 差动比 | 压脚提升高度 |
s.p.m | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||||
TY-C007J-W122-240/CH | 6000 | UY128GAS 10#-11# | 2 | 4 | 4 | 1.2-4 | 01:00. | 5 |
TY-C007J-W122-248/CH | 6000 | 2 | 4 | 4.8 | 01:03. | |||
TY-C007J-W122-356/CH | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W122-364/CH | 6000 | 2 | 5 | 6.4 | ||||
TY-C007J-W222-240/CQ | 6000 | 2 | 4 | 4 | ||||
TY-C007J-W222-248/CQ | 6000 | 2 | 4 | 4.8 | ||||
TY-C007J-W222-356/CQ | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W222-364/CQ | 6000 | 3 | 5 | 6.4 | ||||
TY-C007J-W322-356/CC | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W322-356/CE | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W122-356/UTR | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W812-356/CRL | 6000 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W122-356/CL | 3500 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W122-356/CLA | 3500 | 3 | 5 | 5.6 | ||||
TY-C007J-W822-356/CRL | 4500 | UY128GAS 11# | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4-3.6 | 1:0.3-1:2.9 | 5 |
联系方式
新通宇缝纫机股份有限公司
会员级别:普通会员
商家类型:产销一体
联 系 人:刑经理
联系电话:13857659800
联 系 QQ: 未填写QQ
联系Email:tongyu@mail.tzptt.zj.cn
所在地区:浙江-浙江
详细地址:中国·浙江·台州·通宇工业园区
在线留言