SC44X(1006/1510/2010
SC44X(1006/1510/2010/2516/2210/3020)花样机电脑控制系统
产品描述
SC44X规格与技术参数一览表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC44X配置表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝纫效率的提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 最高缝纫速度:作为电子花样机它实现了2500rpm的最高缝制速度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 瞬时加速:在缝制开始的第2针就能达到2500rpm的缝纫速度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 瞬时减速:在缝制结束前一直保持最高缝纫速度,瞬间就能减速下来。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完美的缝纫质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 步进电机控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC44X控制系统采用细分步进电机驱动技术,运用大豪20多年在缝制设备领域积累的步进电机驱动曲线算法,使得机器框架运行更平稳、缝制绣品质量更高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷的花样编辑功能和触摸操作体验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 高清晰图形画面使操作变得更加简单易懂,花样编辑时可在面板上同步显示花样形状,便于花样数据的确认和修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 采用最通用的USB数据接口,能够实现花样的传输和程序升级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 支持最大存储1000个花样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式
北京兴大豪科技有限公司
会员级别:普通会员
商家类型:产销一体
联 系 人:总机
联系电话:010-59248888
联 系 QQ: 未填写QQ
联系Email:sale@dahaobj.com
所在地区:北京-北京
详细地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号
在线留言